2015级硕士研究生第一学年奖助金分配公示
发布人:政治与公共事务管理学院
发布日期:2015-04-10
评审依据:按照学校下达奖助金名额,根据各专业实际招生比例,80%一等、二等名额分配给推免生、余20%一等、二等名额分配给国家统考生,各录取类别中按成绩排名从高至低确定奖助等级。
序号 | 考试方式 | 录取专业名称 | 姓名 | 奖助类别 |
1 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 赵雪 | 一等 |
2 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 王锐 | 一等 |
3 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 丁羽 | 一等 |
4 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 霍伟东 | 一等 |
5 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 苗行生 | 一等 |
6 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 蔡艾君 | 一等 |
7 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 李毅君 | 二等 |
8 | 免试硕士生 | 政治学理论 | 程文 | 二等 |
9 | 全国统考 | 政治学理论 | 杨泽森 | 一等 |
10 | 全国统考 | 政治学理论 | 陆菁璇 | 二等 |
11 | 全国统考 | 政治学理论 | 黄腾 | 二等 |
12 | 全国统考 | 政治学理论 | 徐建民 | 二等 |
13 | 全国统考 | 政治学理论 | 张强 | 二等 |
14 | 全国统考 | 政治学理论 | 漆怡璐 | 三等 |
15 | 全国统考 | 政治学理论 | 李勇 | 三等 |
16 | 全国统考 | 政治学理论 | 李宗盛 | 三等 |
17 | 全国统考 | 政治学理论 | 赖海峰 | 三等 |
18 | 全国统考 | 政治学理论 | 卓德 | 三等 |
19 | 免试硕士生 | 政治传播学 | 王烁 | 一等 |
20 | 全国统考 | 政治传播学 | 赖文敏 | 一等 |
21 | 全国统考 | 政治传播学 | 王峰 | 二等 |
22 | 全国统考 | 政治传播学 | 吴玙 | 三等 |
23 | 全国统考 | 政治传播学 | 侯小雪 | 三等 |
24 | 免试硕士生 | 行政管理 | 杨学敏 | 优生优培硕博连读 |
25 | 免试硕士生 | 行政管理 | 刘璐 | 一等 |
26 | 免试硕士生 | 社会保障 | 何浩瀚 | 一等 |
27 | 免试硕士生 | 行政管理 | 梁文君 | 一等 |
28 | 免试硕士生 | 社会保障 | 骆欧忆 | 一等 |
29 | 免试硕士生 | 社会保障 | 周嘉怡 | 一等 |
30 | 免试硕士生 | 行政管理 | 周寒 | 一等 |
31 | 免试硕士生 | 行政管理 | 周晓宇 | 一等 |
32 | 免试硕士生 | 行政管理 | 朱丹妮 | 一等 |
33 | 免试硕士生 | 社会保障 | 吴嘉琪 | 一等 |
34 | 免试硕士生 | 社会保障 | 赵雨鑫 | 一等 |
35 | 免试硕士生 | 行政管理 | 黄嘉颖 | 一等 |
36 | 免试硕士生 | 行政管理 | 李璐 | 一等 |
37 | 免试硕士生 | 行政管理 | 罗琛亚 | 一等 |
38 | 免试硕士生 | 行政管理 | 李源 | 二等 |
39 | 免试硕士生 | 行政管理 | 苑文鑫 | 二等 |
40 | 免试硕士生 | 行政管理 | 魏君言 | 二等 |
41 | 免试硕士生 | 行政管理 | 刘美岑 | 二等 |
42 | 免试硕士生 | 行政管理 | 袁洋 | 二等 |
43 | 免试硕士生 | 行政管理 | 蔡师博 | 二等 |
44 | 免试硕士生 | 行政管理 | 林建安 | 二等 |
45 | 免试硕士生 | 行政管理 | 杨宇泽 | 二等 |
46 | 免试硕士生 | 行政管理 | 李仁杰 | 二等 |
47 | 免试硕士生 | 行政管理 | 朱 琴 | 二等 |
48 | 免试硕士生 | 行政管理 | 王剑成 | 三等 |
49 | 免试硕士生 | 行政管理 | 张舒波 | 三等 |
50 | 免试硕士生 | 行政管理 | 徐 攀 | 三等 |
51 | 免试硕士生 | 行政管理 | 何玥妤 | 三等 |
52 | 免试硕士生 | 行政管理 | 王锐 | 三等 |
53 | 免试硕士生 | 行政管理 | 但季 | 三等 |
54 | 免试硕士生 | 行政管理 | 苏萌 | 三等 |
55 | 全国统考 | 行政管理 | 吴高辉 | 一等 |
56 | 全国统考 | 土地资源管理 | 毛晓宁 | 一等 |
57 | 全国统考 | 行政管理 | 柏士雄 | 一等 |
58 | 全国统考 | 社会保障 | 陈习龄 | 二等 |
59 | 全国统考 | 行政管理 | 陈路瑶 | 二等 |
60 | 全国统考 | 行政管理 | 潘遥 | 二等 |
61 | 全国统考 | 行政管理 | 张军 | 三等 |
62 | 全国统考 | 行政管理 | 关阵 | 三等 |
63 | 全国统考 | 行政管理 | 岳旺 | 三等 |
64 | 全国统考 | 行政管理 | 闫吉震 | 三等 |
65 | 全国统考 | 行政管理 | 孙萍 | 三等 |
66 | 全国统考 | 行政管理 | 吕勤阳 | 三等 |
67 | 全国统考 | 行政管理 | 张玲玲 | 三等 |
注:
1、学术型奖助金
类别 | 等级 | 比例 | 学业奖学金 | 国家助学金 | 学业助学金 | 总待遇 |
学术学位硕士 | 一等奖助金 | 35% | 8000元/年 | 500元/月 | 500元/月 | 20000元/年 |
二等奖助金 | 35% | 8000元/年 | 500元/月 | 100元/月 | 15200元/年 | |
三等奖助金 | 30% | 0 | 500元/月 | 0 | 6000元/年 |
2、优生优培奖助金
等级 | 学业奖学金 | 国家助学金 | 学业助学金 | 总金额 |
一等奖助金(优生优培) | 10000元/年 | 1000元/月 | 2500元/月 | 52000元/年 |
3、教务部电话:020-39332347
