2016年硕士研究生复试成绩公布
注:请拟录取考生到南校学院205室领取调档函、政审表、相关材料(23日下午17:00前,24日上午9:30-12:00)。
一、政治学、政治传播学:
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 专业方向 | 初试 | 笔试 | 外语 面试 | 专业 面试 | 面试总分 | 复试 总分 | 总分 | 排名 | 备注 | 
| 石学敏 | 男 | 政治学理论 | 381 | 89 | 86.5 | 267 | 353.5 | 442.5 | 823.5 | 1 | 拟录取 | |
| 王春池 | 男 | 政治学理论 | 382 | 85 | 85.5 | 266 | 351.5 | 436.5 | 818.5 | 2 | 拟录取 | |
| 钟时 | 女 | 政治学理论 | 370 | 78 | 88.5 | 273 | 361.5 | 439.5 | 809.5 | 3 | 拟录取 | |
| 朱怀洋 | 男 | 政治学理论 | 378 | 83 | 82.5 | 254 | 336.5 | 419.5 | 797.5 | 4 | 拟录取 | |
| 王有勇 | 男 | 政治学理论 | 386 | 78 | 83 | 221 | 304 | 382 | 768 | 5 | 拟录取 | |
| 付文霞 | 女 | 政治学理论 | 380 | 81 | 83.5 | 222 | 305.5 | 386.5 | 766.5 | 6 | 拟录取 | |
| 吴坤 | 女 | 政治学理论 | 374 | 73 | 86 | 233 | 319 | 392 | 766 | 7 | 拟录取 | |
| 何子健 | 男 | 政治学理论 | 370 | 84 | 84.5 | 222 | 306.5 | 390.5 | 760.5 | 8 | 拟录取 | |
| 郑凯 | 男 | 政治学理论 | 354 | 77 | 89 | 236.6 | 325.6 | 402.6 | 756.6 | 9 | 拟录取 | |
| 王魁 | 男 | 政治学理论 | 352 | 89 | 90 | 167 | 257 | 346 | 698 | 10 | 
 | |
| 李声虎 | 男 | 政治学理论 | 361 | 82 | 81 | 163 | 244 | 326 | 687 | 11 | 
 | |
| 李连桥 | 男 | 政治学理论 | 377 | 83 | 82 | 143 | 225 | 308 | 685 | 12 | 
 | |
| 易剑文 | 男 | 政治学理论 | 360 | 76 | 80 | 163 | 243 | 319 | 679 | 13 | 
 | |
| 石梦洁 | 女 | 政治传播学 | 350 | 83 | 87.5 | 243.6 | 331.1 | 414.1 | 764.1 | 1 | 拟录取 | |
| 吴文顺 | 男 | 政治传播学 | 357 | 79 | 87.5 | 212 | 299.5 | 378.5 | 735.5 | 2 | 拟录取 | |
| 唐焜 | 男 | 政治传播学 | 366 | 82 | 77.5 | 152.4 | 229.9 | 311.9 | 677.9 | 3 | 
 | 
二、公共管理(含单考):
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 专业方向 | 初试 | 笔试 | 外语 面试 | 专业 面试 | 面试总分 | 复试 总分 | 总分 | 排名 | 备注 | 
| 马铭 | 男 | 行政管理 | 415 | 81 | 85.50 | 258.67 | 344.17 | 425.17 | 840.17 | 1 | 拟录取 | |
| 肖珍英 | 女 | 行政管理 | 399 | 90 | 84.17 | 254.83 | 339.00 | 429.00 | 828.00 | 2 | 拟录取 | |
| 申翊人 | 女 | 行政管理 | 377 | 91 | 88.33 | 261.00 | 349.33 | 440.33 | 817.33 | 3 | 拟录取 | |
| 邓利芳 | 女 | 行政管理 | 394 | 77 | 87.50 | 257.33 | 344.83 | 421.83 | 815.83 | 4 | 拟录取 | |
| 杨新辉 | 男 | 行政管理 | 388 | 87 | 84.50 | 253.00 | 337.50 | 424.50 | 812.50 | 5 | 拟录取 | |
| 何江 | 女 | 行政管理 | 387 | 67 | 86.67 | 261.33 | 348.00 | 415.00 | 802.00 | 6 | 拟录取 | |
| 杨红丽 | 女 | 行政管理 | 389 | 80 | 83.00 | 250.00 | 333.00 | 413.00 | 802.00 | 6 | 拟录取 | |
| 陈琳琳 | 女 | 行政管理 | 383 | 83 | 82.67 | 252.83 | 335.50 | 418.50 | 801.50 | 8 | 拟录取 | |
| 戈颖 | 女 | 行政管理 | 383 | 84 | 84.33 | 249.67 | 334.00 | 418.00 | 801.00 | 9 | 拟录取 | |
| 李晓玉 | 女 | 行政管理 | 397 | 65 | 85.00 | 253.17 | 338.17 | 403.17 | 800.17 | 10 | 拟录取 | |
| 梁晓 | 女 | 行政管理 | 377 | 72 | 86.50 | 247.17 | 333.67 | 405.67 | 782.67 | 11 | 拟录取 | |
| 徐红娥 | 女 | 行政管理 | 381 | 67 | 81.50 | 249.33 | 330.83 | 397.83 | 778.83 | 12 | 拟录取 | |
| 刘雯 | 女 | 行政管理 | 372 | 65 | 83.83 | 250.17 | 334.00 | 399.00 | 771.00 | 13 | 拟录取 | |
| 郑珍珍 | 女 | 行政管理 | 361 | 61 | 85.50 | 240.50 | 326.00 | 387.00 | 748.00 | 14 | 拟录取 | |
| 庞婉玲 | 女 | 行政管理 | 363 | 60 | 84.67 | 238.00 | 322.67 | 382.67 | 745.67 | 15 | 拟录取 | |
| 严红霞 | 女 | 行政管理 | 384 | 71 | 74.33 | 214.67 | 289.00 | 360.00 | 744.00 | 16 | 第1候补 | |
| 邱琳 | 女 | 行政管理 | 363 | 69 | 73.17 | 222.17 | 295.33 | 364.33 | 727.33 | 17 | 第2候补 | |
| 王贝贝 | 女 | 行政管理 | 391 | 75 | 56.67 | 188.17 | 244.83 | 319.83 | 710.83 | 18 | 
 | |
| 张锦炜 | 女 | 行政管理 | 376 | 67 | 63.33 | 203.00 | 266.33 | 333.33 | 709.33 | 19 | 
 | |
| 王莹莹 | 女 | 行政管理 | 384 | 69 | 63.83 | 188.50 | 252.33 | 321.33 | 705.33 | 20 | 
 | |
| 赵得志 | 男 | 行政管理 | 373 | 77 | 59.17 | 190.17 | 249.33 | 326.33 | 699.33 | 21 | 
 | |
| 李文倩 | 女 | 社会保障 | 371 | 71 | 62.33 | 187.83 | 250.17 | 321.17 | 692.17 | 22 | 
 | |
| 郝成娜 | 女 | 行政管理 | 363 | 76 | 66.17 | 184.33 | 250.50 | 326.50 | 689.50 | 23 | 
 | |
| 刘泗潍 | 男 | 行政管理 | 361 | 84 | 62.00 | 179.17 | 241.17 | 325.17 | 686.17 | 24 | 
 | |
| 岑佩娥 | 女 | 行政管理 | 360 | 73 | 62.33 | 186.67 | 249.00 | 322.00 | 682.00 | 25 | 
 | |
| 汪月 | 女 | 行政管理 | 364 | 66 | 64.83 | 184.00 | 248.83 | 314.83 | 678.83 | 26 | 
 | |
| 杨新龙 | 男 | 行政管理 | 365 | 63 | 56.50 | 183.50 | 240.00 | 303.00 | 668.00 | 27 | 
 | |
| 张瑜 | 女 | 行政管理 | 363 | 60 | 58.00 | 181.83 | 239.83 | 299.83 | 662.83 | 28 | 
 | |
| 欧阳衡峰 | 男 | 行政管理(单考) | 385 | 81 | 77.17 | 228.33 | 305.50 | 386.50 | 771.50 | 2 | 拟录取 | |
| 江英 | 女 | 行政管理(单考) | 420 | 62 | 78.00 | 234.00 | 312.00 | 374.00 | 794.00 | 1 | 拟录取 | 
 
      
  

