2016年拟录取硕、博研究生第一学年奖助金公示
评审规则摘要:
1、硕士研究生:按各专业实际招生数比例分配,一等、二等指标80%用于推免生、余20%一等、二等指标用于全国统考考生;免试生、统考生均按总成绩排名从高至低确定奖助等级。
2、博士研究生:按各专业实际招生数比例分配(不含优生优培),本校硕博连读优先,再按总成绩排名从高至低确定奖助等级。
公示时间:2016年求4月1日-4月6日。
异议受理部门及联系方式:
政务学院:电话020-39332347,E-Mail:13763346844@126.com。
异议受理地点:广州大学城中山大学政治与公共事务管理学院D103室。
不受理匿名异议,异议者需提供实名信息(代为保密),并需提供合理证据。
一、硕士研究生:
| 序号 | 考试方式 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 总成绩排名 | 推荐等级 | 备注 | 
| 1 | 推荐免试 | 105586105580232 | 杨舒涵 | 政治学理论 | 1 | 一等 | |
| 2 | 推荐免试 | 105586105580233 | 李梦宸 | 政治学理论 | 2 | 一等 | |
| 3 | 推荐免试 | 105586107180234 | 成烨 | 政治学理论 | 3 | 一等 | |
| 4 | 推荐免试 | 105586105610235 | 钟本章 | 政治学理论 | 4 | 一等 | |
| 5 | 全国统考 | 105586130104270 | 石学敏 | 政治学理论 | 1 | 一等 | |
| 6 | 全国统考 | 105586130104292 | 王春池 | 政治学理论 | 2 | 二等 | |
| 7 | 全国统考 | 105586130104285 | 钟时 | 政治学理论 | 3 | 二等 | |
| 8 | 全国统考 | 105586130104275 | 朱怀洋 | 政治学理论 | 4 | 二等 | |
| 9 | 全国统考 | 105586130104302 | 王有勇 | 政治学理论 | 5 | 二等 | |
| 10 | 全国统考 | 105586130104280 | 付文霞 | 政治学理论 | 6 | 二等 | |
| 11 | 全国统考 | 105586130104300 | 吴坤 | 政治学理论 | 7 | 三等 | |
| 12 | 全国统考 | 105586130104277 | 何子健 | 政治学理论 | 8 | 三等 | |
| 13 | 全国统考 | 105586130104299 | 郑凯 | 政治学理论 | 9 | 三等 | |
| 14 | 推荐免试 | 105586106730236 | 周媛 | 政治传播学 | 1 | 一等 | |
| 15 | 推荐免试 | 105586105580237 | 刘心蕊 | 政治传播学 | 2 | 一等 | |
| 16 | 推荐免试 | 105586101450238 | 杜楠楠 | 政治传播学 | 3 | 二等 | |
| 17 | 全国统考 | 105586130104483 | 石梦洁 | 政治传播学 | 1 | 二等 | |
| 18 | 全国统考 | 105586130104488 | 吴文顺 | 政治传播学 | 2 | 三等 | |
| 19 | 推荐免试 | 105586105580239 | 方若琳 | 行政管理 | 1 | 一等 | |
| 20 | 推荐免试 | 105586105110240 | 崔学昭 | 行政管理 | 2 | 一等 | |
| 21 | 推荐免试 | 105586101830241 | 朱峰 | 行政管理 | 3 | 一等 | |
| 22 | 推荐免试 | 105586105420242 | 袁艺丹 | 行政管理 | 4 | 一等 | |
| 23 | 推荐免试 | 105586105580253 | 邓笑君 | 社会保障 | 5 | 一等 | |
| 24 | 推荐免试 | 105586105580243 | 詹欣怡 | 行政管理 | 6 | 一等 | |
| 25 | 推荐免试 | 105586106100244 | 杨雅雯 | 行政管理 | 7 | 一等 | |
| 26 | 推荐免试 | 105586103350245 | 黄杨霖 | 行政管理 | 8 | 一等 | |
| 27 | 推荐免试 | 105586104590246 | 魏淑萍 | 行政管理 | 9 | 二等 | |
| 28 | 推荐免试 | 105586105580247 | 刘晚亭 | 行政管理 | 10 | 二等 | |
| 29 | 推荐免试 | 105586105200248 | 邱梦真 | 行政管理 | 11 | 二等 | |
| 30 | 推荐免试 | 105586105320249 | 罗文婷 | 行政管理 | 12 | 二等 | |
| 31 | 推荐免试 | 105586101830250 | 齐卓 | 行政管理 | 13 | 二等 | |
| 32 | 推荐免试 | 105586101450251 | 董戈 | 行政管理 | 14 | 二等 | |
| 33 | 推荐免试 | 105586105580252 | 关慧敏 | 行政管理 | 15 | 二等 | |
| 34 | 全国统考 | 105586130104339 | 马铭 | 行政管理 | 1 | 一等 | |
| 35 | 全国统考 | 105586130104360 | 肖珍英 | 行政管理 | 2 | 一等 | |
| 36 | 全国统考 | 105586130104366 | 申翊人 | 行政管理 | 3 | 二等 | |
| 37 | 全国统考 | 105586130104395 | 邓利芳 | 行政管理 | 4 | 二等 | |
| 38 | 全国统考 | 105586130104381 | 杨新辉 | 行政管理 | 5 | 二等 | |
| 39 | 全国统考 | 105586130104311 | 何江 | 行政管理 | 6 | 三等 | |
| 40 | 全国统考 | 105586130104344 | 杨红丽 | 行政管理 | 6 | 三等 | |
| 41 | 全国统考 | 105586130104404 | 陈琳琳 | 行政管理 | 7 | 三等 | |
| 42 | 全国统考 | 105586130104431 | 戈颖 | 行政管理 | 8 | 三等 | |
| 43 | 全国统考 | 105586130104378 | 李晓玉 | 行政管理 | 9 | 三等 | |
| 44 | 全国统考 | 105586130104326 | 梁晓 | 行政管理 | 10 | 三等 | |
| 45 | 全国统考 | 105586130104306 | 徐红娥 | 行政管理 | 11 | 三等 | |
| 46 | 全国统考 | 105586130104391 | 刘雯 | 行政管理 | 12 | 三等 | |
| 47 | 全国统考 | 105586130104330 | 郑珍珍 | 行政管理 | 13 | 三等 | |
| 48 | 全国统考 | 105586130104357 | 庞婉玲 | 行政管理 | 14 | 三等 | 
二、博士研究生
| 序号 | 考试方式 | 专业 | 考生姓名 | 导师 | 成绩排名 | 推荐等级 | 备注 | 
| 1 | 硕博连读 | 政治学 | 罗彬 | 郭忠华 | 1 | 二等 | 
 | 
| 2 | 硕博连读 | 政治学 | 谢涵冰 | 郭忠华 | 2 | 二等 | 
 | 
| 3 | 申请考核制 | 政治学 | 张旭斌 | 肖滨 | 1 | 三等 | 
 | 
| 4 | 申请考核制 | 政治学 | 胡特妮 | 张紧跟 | 2 | 三等 | 
 | 
| 5 | 申请考核制 | 政治学 | 朱煜 | 肖滨 | 3 | 三等 | 
 | 
| 6 | 硕博连读 | 公共管理 | 杨惠娟 | 刘军强 | 1 | 二等 | 
 | 
| 7 | 申请考核制 | 公共管理 | 文净 | 刘亚平 | 1 | 二等 | 
 | 
| 8 | 申请考核制 | 公共管理 | 应优优 | 陈天祥 | 2 | 二等 | 
 | 
| 9 | 申请考核制 | 公共管理 | 唐海生 | 朱亚鹏 | 3 | 二等 | 
 | 
| 10 | 申请考核制 | 公共管理 | 惠云 | 岳经纶 | 4 | 三等 | 
 | 
| 11 | 申请考核制 | 公共管理 | 刘训东 | 刘亚平 | 5 | 三等 | 
 | 
| 12 | 申请考核制 | 公共管理 | 丁太平 | 景怀斌 | 6 | 三等 | 
 | 
| 13 | 申请考核制 | 公共管理 | 赵俊源 | 何艳玲 | 7 | 三等 | 
 | 
| 14 | 申请考核制 | 公共管理 | 马珍妙 | 倪星 | 8 | 三等 | 
 | 
| 15 | 申请考核制 | 公共管理 | 吴文强 | 郭小聪 | 9 | 三等 | 
 | 
| 16 | 申请考核制 | 公共管理 | 胡项连 | 岳经纶 | 10 | 三等 | 
 | 
| 17 | 申请考核制 | 公共管理 | 鲁宇 | 刘军强 | 11 | 三等 | 
 | 
三、附奖助金等级待遇:
1、硕士研究生:
| 类别 | 等级 | 比例 | 学业奖学金 | 国家助学金 | 学业助学金 | 总待遇 | 
| 学术学位 硕士 | 一等奖助金 | 35% | 8000元/年 | 500元/月 | 500元/月 | 20000元/年 | 
| 二等奖助金 | 35% | 8000元/年 | 500元/月 | 100元/月 | 15200元/年 | |
| 三等奖助金 | 30% | 0 | 500元/月 | 0 | 6000元/年 | 
2、博士研究生
| 等级 | 比例 | 学业 奖学金 | 国家 助学金 | 学业助学金 | 总待遇 | 导师配套 方式 | |
| 学校 投入 | 导师配套* 
 | ||||||
| 一等奖助金 (优生优培) | 30% | 10000元/年 | 1000元/月 | 2500元/月 | 第一年 1500元/月 | 70000元/年 | 优生 优培 | 
| 第二年起 2000元/月 | 76000元/年 | ||||||
| 二等奖助金 | 10000元/年 | 1000元/月 | 2200元/月 | 300元/月 | 52000元/年 | 
 | |
| 三等奖助金 | 70% | 10000元/年 | 1000元/月 | 1000元/月 | 300元/月 | 37600元/年 | 
 | 
 
      
  

