2017学年研究生奖助金评审结果公示
发布人:政治与公共事务管理学院
发布日期:2017-09-26
评审规则摘要:
1、2015级硕士、博士:第三学年奖助金按攻读期间科研成果得分从高至低确定奖助等级。
2、2016级硕士:第二学年奖助金按硕士按必修课平均成绩排序(必修课学分加权平均法)从高至低确定奖助等级。
3、2016级博士:第二学年奖助金按必修课总成绩平均分排名从高至低确定奖助等级。
4、各专业奖助指标数不变。
5、2016级成绩原始数据和2015级科研成果数据可在东校区北学院D103室查阅。
公示时间:2017年9月27日-9月30日。
异议受理部门及联系方式:
政务学院:电话020-39332347,E-Mail:13763346844@126.com。
异议受理地点:广州大学城中山大学政治与公共事务管理学院D103室。
不受理匿名异议,异议者需提供实名信息(代为保密),并需提供合理证据。
2015级硕博第三学年奖助金(第三年各专业指标数与第二年一致) | |||||||
层次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 第二学年成绩排名 | 第二年奖助等级 | 第三年科研得分 | 第三年拟推荐等级 |
博士 | 15110151 | 方木欢 | 政治学理论 | 2 | 三等 | 16.5 | 二等 |
博士 | 15110153 | 张婷婷 | 政治学理论 | 3 | 三等 | 2.5 | 三等 |
博士 | 15110149 | 陈子森 | 政治学理论 | 1 | 二等 | 2 | 三等 |
博士 | 15110150 | 赵波 | 政治学理论 | 4 | 三等 | 三等 | |
博士 | 15110154 | 李斯旸 | 政治学理论 | 5 | 三等 | 三等 | |
博士 | 15110157 | 宁超 | 行政管理 | 8 | 三等 | 17 | 二等 |
博士 | 15110156 | 郑佳斯 | 行政管理 | 2 | 二等 | 12.55 | 二等 |
博士 | 15110165 | 费久浩 | 行政管理 | 10 | 三等 | 10 | 二等 |
博士 | 15110160 | 林艳 | 行政管理 | 4 | 三等 | 9.25 | 三等 |
博士 | 15110168 | 陈泳欣 | 社会保障 | 7 | 三等 | 9 | 三等 |
博士 | 15110158 | 钱蕾 | 行政管理 | 3 | 二等 | 8 | 三等 |
博士 | 15110212 | 李国超 | 教育经济与管理 | 无 | 三等 | 7 | 三等 |
博士 | 15110164 | 李珠 | 行政管理 | 6 | 三等 | 2.5 | 三等 |
博士 | 15110155 | 王群 | 行政管理 | 1 | 二等 | 三等 | |
博士 | 15110159 | 肖芸 | 行政管理 | 9 | 三等 | 三等 | |
博士 | 15110166 | 黄博函 | 社会保障 | 11 | 三等 | 三等 | |
硕士 | 15211697 | 史金峰 | 教育学原理 | 5 | 二等 | 9.75 | 一等 |
硕士 | 15211696 | 史智慧 | 教育学原理 | 3 | 一等 | 7.5 | 一等 |
硕士 | 15211717 | 方瑞芬 | 教育经济与管理 | 1 | 一等 | 4.2 | 一等 |
硕士 | 15211700 | 尹东江 | 教育学(少年儿童组织与思想意识教育) | 8 | 三等 | 3.55 | 一等 |
硕士 | 15211716 | 熊秋红 | 教育经济与管理 | 9 | 三等 | 3.5 | 二等 |
硕士 | 15211719 | 李晨迪 | 教育经济与管理 | 10 | 三等 | 3 | 二等 |
硕士 | 15211699 | 刘钰玲 | 高等教育学 | 2 | 一等 | 2 | 二等 |
硕士 | 15211715 | 徐秋娇 | 教育经济与管理 | 4 | 一等 | 三等 | |
硕士 | 15211718 | 梅国帅 | 教育经济与管理 | 6 | 二等 | 三等 | |
硕士 | 15211698 | 黄明琮 | 教育学原理 | 7 | 二等 | 三等 | |
硕士 | 15211714 | 吴思娜 | 教育技术学 | 2 | 三等 | 1.5 | 一等 |
硕士 | 15211713 | 陈慧 | 教育技术学 | 1 | 一等 | 三等 |
2015级硕、博第三学年奖助金评审结果 | |||||||
层次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 第二学年成绩排名 | 第二年奖助等级 | 第三年科研得分 | 第三年拟推荐等级 |
博士 | 15110151 | 方木欢 | 政治学理论 | 2 | 三等 | 16.5 | 二等 |
博士 | 15110153 | 张婷婷 | 政治学理论 | 3 | 三等 | 2.5 | 三等 |
博士 | 15110149 | 陈子森 | 政治学理论 | 1 | 二等 | 2 | 三等 |
博士 | 15110150 | 赵波 | 政治学理论 | 4 | 三等 | 三等 | |
博士 | 15110154 | 李斯旸 | 政治学理论 | 5 | 三等 | 三等 | |
博士 | 15110157 | 宁超 | 行政管理 | 8 | 三等 | 17 | 二等 |
博士 | 15110156 | 郑佳斯 | 行政管理 | 2 | 二等 | 12.55 | 二等 |
博士 | 15110165 | 费久浩 | 行政管理 | 10 | 三等 | 10 | 二等 |
博士 | 15110160 | 林艳 | 行政管理 | 4 | 三等 | 9.25 | 三等 |
博士 | 15110168 | 陈泳欣 | 社会保障 | 7 | 三等 | 9 | 三等 |
博士 | 15110158 | 钱蕾 | 行政管理 | 3 | 二等 | 8 | 三等 |
博士 | 15110212 | 李国超 | 教育经济与管理 | 无 | 三等 | 7 | 三等 |
博士 | 15110164 | 李珠 | 行政管理 | 6 | 三等 | 2.5 | 三等 |
博士 | 15110155 | 王群 | 行政管理 | 1 | 二等 | 三等 | |
博士 | 15110159 | 肖芸 | 行政管理 | 9 | 三等 | 三等 | |
博士 | 15110166 | 黄博函 | 社会保障 | 11 | 三等 | 三等 | |
硕士 | 15211697 | 史金峰 | 教育学原理 | 5 | 二等 | 9.75 | 一等 |
硕士 | 15211696 | 史智慧 | 教育学原理 | 3 | 一等 | 7.5 | 一等 |
硕士 | 15211700 | 尹东江 | 教育学(少年儿童组织与思想意识教育) | 8 | 三等 | 3.55 | 一等 |
硕士 | 15211716 | 熊秋红 | 教育经济与管理 | 9 | 三等 | 3.5 | 一等 |
硕士 | 15211717 | 方瑞芬 | 教育经济与管理 | 1 | 一等 | 3 | 二等 |
硕士 | 15211699 | 刘钰玲 | 高等教育学 | 2 | 一等 | 2 | 二等 |
硕士 | 15211715 | 徐秋娇 | 教育经济与管理 | 4 | 一等 | 二等 | |
硕士 | 15211718 | 梅国帅 | 教育经济与管理 | 6 | 二等 | 三等 | |
硕士 | 15211698 | 黄明琮 | 教育学原理 | 7 | 二等 | 三等 | |
硕士 | 15211719 | 李晨迪 | 教育经济与管理 | 10 | 三等 | 3 | 三等 |
硕士 | 15211714 | 吴思娜 | 教育技术学 | 2 | 三等 | 1.5 | 一等 |
硕士 | 15211713 | 陈慧 | 教育技术学 | 1 | 一等 | 三等 |
2016级硕、博研究生评审结果 | |||||||
层次 | 学号 | 姓名 | 专业 | 成绩 | 排名 | 拟推荐等级 | 备注 |
博士 | 16110159 | 唐海生 | 行政管理 | 92.00 | 1 | 二等 | |
博士 | 16110156 | 文净 | 行政管理 | 89.60 | 2 | 二等 | |
博士 | 16110152 | 丁太平 | 行政管理 | 89.40 | 3 | 二等 | |
博士 | 16110162 | 吴文强 | 社会保障 | 89.40 | 4 | 二等 | |
博士 | 16110151 | 赵俊源 | 行政管理 | 89.20 | 5 | 三等 | |
博士 | 16110150 | 应优优 | 行政管理 | 88.20 | 6 | 三等 | |
博士 | 16110161 | 吴华溢 | 教育经济与管理 | 88.00 | 7 | 三等 | |
博士 | 16110155 | 刘训东 | 行政管理 | 87.80 | 8 | 三等 | |
博士 | 16110164 | 惠云 | 社会保障 | 87.00 | 9 | 三等 | |
博士 | 16110158 | 胡项连 | 行政管理 | 86.60 | 10 | 三等 | |
博士 | 16110160 | 王岩 | 教育经济与管理 | 86.40 | 11 | 三等 | |
博士 | 16110157 | 马珍妙 | 行政管理 | 86.00 | 12 | 三等 | |
博士 | 16110163 | 刘滢 | 社会保障 | 51.60 | 13 | 三等 | 未修完课程 |
博士 | 16110153 | 鲁宇 | 行政管理 | 无 | 14 | 三等 | 第一学期没修课 |
博士 | 16110154 | 杨惠娟 | 行政管理 | 无 | 15 | 三等 | 拟退出硕博连读 |
博士 | 16110149 | 胡特妮 | 政治学理论 | 88.00 | 1 | 二等 | |
博士 | 16110146 | 谢涵冰 | 政治学理论 | 87.50 | 2 | 二等 | |
博士 | 16110147 | 张旭斌 | 政治学理论 | 86.00 | 3 | 三等 | |
博士 | 16110145 | 罗彬 | 政治学理论 | 85.67 | 4 | 三等 | |
硕士 | 16210961 | 方若琳 | 行政管理 | 93.00 | 1 | 一等 | |
硕士 | 16210973 | 马铭 | 行政管理 | 91.37 | 2 | 一等 | |
硕士 | 16210958 | 崔学昭 | 行政管理 | 90.58 | 3 | 硕博连读 | 博士三等 |
硕士 | 16210990 | 朱峰 | 行政管理 | 90.53 | 4 | 一等 | |
硕士 | 16210977 | 邱梦真 | 行政管理 | 90.26 | 5 | 一等 | |
硕士 | 16210986 | 袁艺丹 | 行政管理 | 90.11 | 6 | 硕博连读 | 博士三等 |
硕士 | 16210987 | 詹欣怡 | 行政管理 | 90.01 | 7 | 一等 | |
硕士 | 16210979 | 谭茼丹 | 行政管理 | 89.82 | 8 | 一等 | |
硕士 | 16210985 | 杨雅雯 | 行政管理 | 89.54 | 9 | 一等 | |
硕士 | 16210978 | 申翊人 | 行政管理 | 89.44 | 10 | 一等 | |
硕士 | 16210959 | 邓利芳 | 行政管理 | 89.35 | 11 | 一等 | |
硕士 | 16210960 | 董戈 | 行政管理 | 89.12 | 12 | 一等 | |
硕士 | 16210957 | 陈琳琳 | 行政管理 | 88.92 | 13 | 二等 | |
硕士 | 16210984 | 杨新辉 | 行政管理 | 88.91 | 14 | 二等 | |
硕士 | 16210963 | 关慧敏 | 行政管理 | 88.86 | 15 | 二等 | |
硕士 | 16210967 | 黄杨霖 | 行政管理 | 88.79 | 16 | 二等 | |
硕士 | 16210964 | 何江 | 行政管理 | 88.41 | 17 | 二等 | |
硕士 | 16210962 | 戈颖 | 行政管理 | 88.01 | 18 | 二等 | |
硕士 | 16210980 | 魏淑萍 | 行政管理 | 87.79 | 19 | 硕博连读 | 博士三等 |
硕士 | 16210976 | 齐卓 | 行政管理 | 87.74 | 20 | 二等 | |
硕士 | 16210983 | 杨红丽 | 行政管理 | 87.74 | 21 | 二等 | |
硕士 | 16210969 | 梁晓 | 行政管理 | 87.55 | 22 | 二等 | |
硕士 | 16210970 | 刘晚亭 | 行政管理 | 87.49 | 23 | 二等 | |
硕士 | 16210972 | 罗文婷 | 行政管理 | 87.24 | 24 | 三等 | |
硕士 | 16210989 | 周晓宇 | 行政管理 | 86.89 | 25 | 三等 | |
硕士 | 16210996 | 邓笑君 | 社会保障 | 86.42 | 26 | 三等 | |
硕士 | 16210968 | 李晓玉 | 行政管理 | 86.36 | 27 | 三等 | |
硕士 | 16210971 | 刘雯 | 行政管理 | 85.74 | 28 | 三等 | |
硕士 | 16210988 | 郑珍珍 | 行政管理 | 85.16 | 29 | 三等 | |
硕士 | 16210981 | 肖珍英 | 行政管理 | 84.92 | 30 | 三等 | |
硕士 | 16210975 | 庞婉玲 | 行政管理 | 84.31 | 31 | 三等 | |
硕士 | 16210966 | 黄雪娇 | 行政管理 | 84.16 | 32 | 三等 | |
硕士 | 16210965 | 黄碧媛 | 行政管理 | 83.95 | 33 | 三等 | |
硕士 | 16210982 | 徐红娥 | 行政管理 | 83.01 | 34 | 三等 | |
硕士 | 16210974 | 莫惠刚 | 行政管理 | 82.68 | 35 | 三等 | |
硕士 | 16210930 | 郑凯 | 政治学理论 | 90.00 | 1 | 一等 | |
硕士 | 16210921 | 成烨 | 政治学理论 | 88.61 | 2 | 一等 | |
硕士 | 16210931 | 钟本章 | 政治学理论 | 87.50 | 3 | 硕博连读 | 博士三等 |
硕士 | 16210932 | 钟时 | 政治学理论 | 86.39 | 4 | 一等 | |
硕士 | 16210927 | 王有勇 | 政治学理论 | 86.39 | 5 | 一等 | |
硕士 | 16210926 | 王春池 | 政治学理论 | 86.11 | 6 | 一等 | |
硕士 | 16210923 | 何子健 | 政治学理论 | 85.78 | 7 | 二等 | |
硕士 | 16210924 | 李梦宸 | 政治学理论 | 85.22 | 8 | 二等 | |
硕士 | 16210928 | 吴坤 | 政治学理论 | 84.78 | 9 | 二等 | |
硕士 | 16210929 | 杨舒涵 | 政治学理论 | 84.56 | 10 | 二等 | |
硕士 | 16210925 | 石学敏 | 政治学理论 | 83.67 | 11 | 二等 | |
硕士 | 16210922 | 付文霞 | 政治学理论 | 83.11 | 12 | 三等 | |
硕士 | 16210935 | 刘心蕊 | 政治学(政治传播学) | 91.00 | 1 | 一等 | |
硕士 | 16210934 | 杜楠楠 | 政治学(政治传播学) | 88.20 | 2 | 一等 | |
硕士 | 16210936 | 石梦洁 | 政治学(政治传播学) | 86.80 | 3 | 二等 | |
硕士 | 16210938 | 周媛 | 政治学(政治传播学) | 85.48 | 4 | 二等 | |
硕士 | 16210937 | 吴文顺 | 政治学(政治传播学) | 85.36 | 5 | 三等 | |
硕士 | 16210992 | 敬娜娜 | 教育经济与管理 | 88.35 | 1 | 一等 | |
硕士 | 16210945 | 田杰 | 高等教育学 | 88.20 | 2 | 一等 | |
硕士 | 16210944 | 陶小草 | 高等教育学 | 87.60 | 3 | 二等 | |
硕士 | 16210946 | 钟小波 | 高等教育学 | 87.10 | 4 | 二等 | |
硕士 | 16210941 | 王铀度 | 教育学原理 | 86.45 | 5 | 二等 | |
硕士 | 16210993 | 田思谦 | 教育经济与管理 | 86.40 | 6 | 二等 | |
硕士 | 16210995 | 魏小慧 | 教育经济与管理 | 85.95 | 7 | 二等 | |
硕士 | 16210991 | 金梦 | 教育经济与管理 | 85.70 | 8 | 二等 | |
硕士 | 16210942 | 徐培先 | 教育学原理 | 85.45 | 9 | 二等 | |
硕士 | 16210940 | 李怡洁 | 教育学原理 | 85.25 | 11 | 三等 | |
硕士 | 16210939 | 摆欣悦 | 教育学原理 | 85.25 | 10 | 三等 | |
硕士 | 16210943 | 董晓蕾 | 高等教育学 | 84.10 | 12 | 三等 | |
硕士 | 16210994 | 王月 | 教育经济与管理 | 83.55 | 13 | 三等 | |
硕士 | 16210956 | 宋巧玲 | 教育技术学 | 88.96 | 1 | 一等 | |
硕士 | 16210955 | 陈洁颖 | 教育技术学 | 85.44 | 2 | 三等 |
