2019级全日制博士研究生第一学年奖助金等级公示
一、政务学院奖助金评定细则第二条规定:
1.第一学年奖助金:按总成绩排名分配,其中一等限“优生优培计划”,二等指标优先考虑硕博连读生。
2.第二学年奖助金:按第一学年必修课平均成绩排序。在指标底线的成绩并列者,优先考虑有社会公益活动贡献或科研成果的申请人(需提交相关证明)。
3.第三学年奖助金:按攻读期间学术科研得分排序(只计算一二年级期间科研成果,需提交相关证明,科研得分计算见附件)。
4.第四学年奖助金:按攻读期间学术科研得分排序(只计算博士三年级期间科研成果,需提交相关证明,科研得分计算见附件)。
二、公示时间:2019年7月8日-7月12日。
三、异议受理部门及联系方式:
政务学院:电话020-39332347,E-Mail:longmw@mail.sysu.edu.cn
异议受理地点:广州大学城中山大学政治与公共事务管理学院D103室。
不受理匿名异议,异议者需提供实名信息(代为保密),并需提供合理证据。
录取专业方向 | 考生报名号 | 姓名 | 成绩排名 | 拟推荐等级 |
行政管理 | 19100000669 | 尤泽锋 | 优生优培硕博连读 | 一等 |
行政管理 | 19100007404 | 卜熙 | 优生优培硕博连读 | 一等 |
行政管理 | 19100007310 | 徐雅倩 | 硕博连读 | 二等 |
行政管理 | 19100007947 | 李萌 | 1 | 三等 |
行政管理 | 19100009956 | 刘洋 | 2 | 三等 |
行政管理 | 19100009502 | 李睿莹 | 3 | 三等 |
行政管理 | 19100008475 | 钟瑞 | 4 | 三等 |
行政管理 | 19100005455 | 赵玉兰 | 5 | 三等 |
行政管理 | 19100007057 | 杜鹏辉 | 6 | 三等 |
行政管理 | 19100007488 | 李庚 | 7 | 三等 |
行政管理 | 19100009631 | 喻君瑶 | 8 | 三等 |
行政管理 | 19100007330 | 唐诗迪 | 9 | 三等 |
行政管理 | 19100008619 | 韩晓璇 | 10 | 三等 |
行政管理 | 19100002818 | 杨建闯 | 11 | 三等 |
行政管理 | 19100005699 | 李雪 | 12 | 三等 |
行政管理 | 19100003003 | 姚媛 | 13 | 三等 |
行政管理 | 19100006643 | 刘特 | 14 | 三等 |
行政管理 | 19100008284 | 许浩天 | 15 | 三等 |
行政管理 | 19100007059 | 陈忠杰 | 16 | 三等 |
政治学理论 | 19100006979 | 许楠 | 1 | 二等 |
政治学理论 | 19100007447 | 颜梦瑶 | 2 | 三等 |
政治学理论 | 19100006266 | 汤玉婷 | 3 | 三等 |
政治学理论 | 19100009326 | 高源 | 4 | 三等 |
政治学理论 | 19100001274 | 袁进业 | 5 | 三等 |
政治学理论 | 19100007128 | 孟凯旋 | 6 | 三等 |
政治学理论 | 19100008780 | 刘海超 | 7 | 三等 |
注:博士研究生奖助金等级 | ||||||
等级 | 学业奖 学金 | 国家助学金 | 学业助学金学校投入 | 导师配套* | 总待遇 | 导师配套方式 |
一等奖助金(优生优培) | 10000元/年 | 1250元/月 | 2500元/月 | 第一年1500元/月 | 73000元/年 | 优生优培 |
第二年起2000元/月 | 79000元/年 | |||||
二等奖助金 | 10000元/年 | 1250元/月 | 2200元/月 | 300元/月 | 55000元/年 |
|
三等奖助金 | 10000元/年 | 1250元/月 | 1000元/月 | 300元/月 | 40600元/年 |
|
